Fussball
  Die Bundesliga
 

Die Abschlusstabelle


Wenn sie alles sehen wollen, dann makieren sie alles.

Platz (1) Deutscher Meister und Champions League
Platz (2)Champions League Platz
Platz (3)Champions League  Qualifikation
Platz (4)bis (5) Uefa Cup Platz
Platz (16)bis (18) in die 2.Liga abgestiegen.




Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1.)   FC Bayern München 34 22 10 2 68:21 +47 76
2. (2.)   SV Werder Bremen 34 20 6 8 75:45 +30 66
3. (3.)   FC Schalke 04 34 18 10 6 55:32 +23 64
4. (5.) Hamburger SV 34 14 12 8 47:26 +21 54
5. (6.) VfL Wolfsburg 34 15 9 10 58:46 +12 54
6. (7.) VfB Stuttgart 34 16 4 14 57:57 0 52
7. (4.) Bayer Leverkusen 34 15 6 13 57:40 +17 51
8. (8.)   Hannover 96 34 13 10 11 54:56 -2 49
9. (11.) Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 43:50 -7 46
10. (9.) Hertha BSC Berlin 34 12 8 14 39:44 -5 44
11. (10.) Karlsruher SC 34 11 10 13 38:53 -15 43
12. (12.)   VfL Bochum 34 10 11 13 48:54 -6 41
13. (13.)   Borussia Dortmund 34 10 10 14 50:62 -12 40
14. (14.)   FC Energie Cottbus 34 9 9 16 35:56 -21 36
15. (15.)   Arminia Bielefeld 34 8 10 16 35:60 -25 34
16. (16.)   1. FC Nürnberg 34 7 10 17 35:51 -16 31
17. (18.) Hansa Rostock 34 8 6 20 30:52 -22 30
18. (17.) MSV Duisburg 34 8 5 21 36:55 -19 29



Alle Ergebnisse


 
1. B. München 1:1 1:1 1:1 2:1 4:1 2:1 3:0 0:0 4:1 2:0 3:1 5:0 5:0 2:0 3:0 3:0 0:0 +47 76
2. Bremen 0:4 5:1 2:1 0:1 4:1 5:2 6:1 2:1 3:2 4:0 1:2 2:0 2:0 8:1 2:0 1:0 1:2 +30 66
3. Schalke 0:1 1:1 1:1 1:2 4:1 1:1 1:1 1:0 1:0 0:2 1:0 4:1 5:0 3:0 2:1 1:0 2:1 +23 64
4. Hamburg 1:1 0:1 0:1 2:2 4:1 1:0 1:1 4:1 2:1 7:0 3:0 1:0 0:0 1:1 1:0 2:0 0:1 +21 54
5. Wolfsburg 0:0 1:1 1:1 1:1 4:0 1:2 3:2 2:2 0:0 1:2 0:1 4:0 3:0 1:3 3:1 1:0 2:1 +12 54
6. VfB Stuttgart 3:1 6:3 2:2 1:0 3:1 1:0 0:2 4:1 1:3 3:1 1:0 1:2 3:0 2:2 3:0 4:1 1:0 0 52
7. Leverkusen 0:1 0:1 1:0 1:1 2:2 3:0 2:0 0:2 1:2 3:0 2:0 2:2 0:0 4:0 4:1 3:0 4:1 +17 51
8. Hannover 0:3 4:3 2:3 0:1 2:2 0:0 0:3 2:1 2:2 2:2 3:2 2:1 4:0 2:2 2:1 3:0 2:1 -2 49
9. Frankfurt 1:3 1:0 2:2 2:1 2:3 1:4 2:1 0:0 1:0 0:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:3 1:0 4:2 -7 46
10. Hertha BSC 0:0 1:2 1:2 0:0 2:1 3:1 0:3 1:0 0:3 3:1 2:0 3:2 0:0 1:0 1:0 1:3 2:0 -5 44
11. Karlsruhe 1:4 3:3 0:0 1:1 3:1 1:0 2:2 1:2 0:1 2:1 1:3 3:1 1:1 0:0 2:0 1:2 1:0 -15 43
12. Bochum 1:2 2:2 0:3 2:1 5:3 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1 2:2 3:3 3:3 3:0 3:3 1:2 1:1 -6 41
13. Dortmund 0:0 3:0 2:3 0:3 2:4 3:2 2:1 1:3 1:1 1:1 1:1 2:1 3:0 6:1 0:0 1:0 1:3 -12 40
14. Cottbus 2:0 0:2 1:0 2:0 1:2 0:1 2:3 5:1 2:2 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 1:1 2:1 1:2 -21 36
15. Bielefeld 0:1 1:1 0:2 0:1 0:1 2:0 1:0 0:2 2:2 2:0 1:0 2:0 2:2 1:1 3:1 4:2 0:2 -25 34
16. Nürnberg 1:1 0:1 0:2 0:0 1:0 0:1 1:2 2:2 5:1 2:1 0:2 1:1 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 -16 31
17. Rostock 1:2 1:2 1:1 1:3 0:1 2:1 1:2 0:3 1:0 0:0 0:0 2:0 0:1 3:2 1:1 1:2 2:0 -22 30
18. Duisburg 2:3 1:3 0:2 0:1 1:3 2:3 3:2 1:1 0:1 1:2 0:1 0:2 3:3 0:1 3:0 1:0 1:1 -19 29



Hinrunde


Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1.)   FC Bayern München 17 10 6 1 31:8 +23 36
2. (2.)   SV Werder Bremen 17 11 3 3 42:24 +18 36
3. (3.)   Hamburger SV 17 9 5 3 24:13 +11 32
4. (4.)   Bayer Leverkusen 17 9 3 5 32:16 +16 30
5. (7.) FC Schalke 04 17 7 8 2 26:17 +9 29
6. (6.)   Karlsruher SC 17 8 4 5 19:21 -2 28
7. (5.) Hannover 96 17 8 3 6 27:28 -1 27
8. (8.)   VfB Stuttgart 17 8 1 8 24:25 -1 25
9. (10.) Eintracht Frankfurt 17 5 8 4 19:23 -4 23
10. (9.) Borussia Dortmund 17 6 3 8 26:30 -4 21
11. (13.) VfL Wolfsburg 17 5 5 7 30:30 0 20
12. (12.)   Hertha BSC Berlin 17 6 2 9 19:24 -5 20
13. (11.) VfL Bochum 17 5 4 8 25:27 -2 19
14. (15.) Arminia Bielefeld 17 5 3 9 19:38 -19 18
15. (16.) Hansa Rostock 17 5 2 10 16:26 -10 17
16. (14.) 1. FC Nürnberg 17 4 3 10 21:28 -7 15
17. (18.) FC Energie Cottbus 17 3 6 8 17:27 -10 15
18. (17.) MSV Duisburg 17 4 1 12 14:26 -12 13



Rückrunde

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1.)   FC Bayern München 17 12 4 1 37:13 +24 40
2. (2.)   FC Schalke 04 17 11 2 4 29:15 +14 35
3. (3.)   VfL Wolfsburg 17 10 4 3 28:16 +12 34
4. (4.)   SV Werder Bremen 17 9 3 5 33:21 +12 30
5. (5.)   VfB Stuttgart 17 8 3 6 33:32 +1 27
6. (6.)   Hertha BSC Berlin 17 6 6 5 20:20 0 24
7. (10.) Eintracht Frankfurt 17 7 2 8 24:27 -3 23
8. (11.) Hamburger SV 17 5 7 5 23:13 +10 22
9. (12.) Hannover 96 17 5 7 5 27:28 -1 22
10. (7.) VfL Bochum 17 5 7 5 23:27 -4 22
11. (8.) Bayer Leverkusen 17 6 3 8 25:24 +1 21
12. (9.) FC Energie Cottbus 17 6 3 8 18:29 -11 21
13. (13.)   Borussia Dortmund 17 4 7 6 24:32 -8 19
14. (16.) Arminia Bielefeld 17 3 7 7 16:22 -6 16
15. (14.) MSV Duisburg 17 4 4 9 22:29 -7 16
16. (15.) 1. FC Nürnberg 17 3 7 7 14:23 -9 16
17. (16.) Karlsruher SC 17 3 6 8 19:32 -13 15
18. (18.)   Hansa Rostock 17 3 4 10 14:26 -12 13



zu Hause

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Bayern München 17 12 5 0 41:8 +33 41
2. SV Werder Bremen 17 13 0 4 48:19 +29 39
3. VfB Stuttgart 17 12 2 3 39:19 +20 38
4. FC Schalke 04 17 10 4 3 29:13 +16 34
5. Hamburger SV 17 9 5 3 30:11 +19 32
6. Bayer Leverkusen 17 9 4 4 32:13 +19 31
7. Hertha BSC Berlin 17 9 3 5 21:18 +3 30
8. Hannover 96 17 8 5 4 32:27 +5 29
9. Eintracht Frankfurt 17 8 4 5 24:24 0 28
10. VfL Wolfsburg 17 7 6 4 28:17 +11 27
11. Borussia Dortmund 17 7 5 5 29:24 +5 26
  FC Energie Cottbus 17 8 2 7 25:20 +5 26
13. Arminia Bielefeld 17 7 4 6 21:18 +3 25
14. VfL Bochum 17 5 9 3 32:28 +4 24
15. Karlsruher SC 17 6 6 5 23:22 +1 24
16. 1. FC Nürnberg 17 5 7 5 21:18 +3 22
17. Hansa Rostock 17 5 4 8 17:21 -4 19
18. MSV Duisburg 17 3 3 11 19:29 -10 12


Auswärts 

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Bayern München 17 10 5 2 27:13 +14 35
2. FC Schalke 04 17 8 6 3 26:19 +7 30
3. VfL Wolfsburg 17 8 3 6 30:29 +1 27
  SV Werder Bremen 17 7 6 4 27:26 +1 27
5. Hamburger SV 17 5 7 5 17:15 +2 22
6. Bayer Leverkusen 17 6 2 9 25:27 -2 20
7. Hannover 96 17 5 5 7 22:29 -7 20
8. Karlsruher SC 17 5 4 8 15:31 -16 19
9. Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 19:26 -7 18
10. MSV Duisburg 17 5 2 10 17:26 -9 17
11. VfL Bochum 17 5 2 10 16:26 -10 17
12. Hertha BSC Berlin 17 3 5 9 18:26 -8 14
13. Borussia Dortmund 17 3 5 9 21:38 -17 14
14. VfB Stuttgart 17 4 2 11 18:38 -20 14
15. Hansa Rostock 17 3 2 12 13:31 -18 11
16. FC Energie Cottbus 17 1 7 9 10:36 -26 10
17. 1. FC Nürnberg 17 2 3 12 14:33 -19 9
18. Arminia Bielefeld 17 1 6 10 14:42 -28 9
                                                    

 
 
  Insgesamt waren schon 8054 Besucher (13094 Hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden